Top-Sportarten
Alle Sportarten
Alle anzeigen

Olympia 2021: Erfolgreichste Deutsche bei Sommerspielen - Werth jagt Fischers Rekord

Eurosport
VonEurosport

Update 23/07/2021 um 09:42 GMT+2 Uhr

Wer sind die erfolgreichsten Deutschen in der Olympia-Geschichte? Die Übersicht der besten Gold-Sammler bei Sommerspielen findet Ihr hier kompakt! Unsere Liste umfasst alle Deutschen, die mindestens drei Goldmedaillen gewonnen haben, für die Spitzenplätze asind aber sogar mindstens sechs Olympiasiege notwendig. Hier die Top 33 aus Deutschland - in Tokio könnten weitere Stars hinzukommen!

Birgit Fischer und ihre Medaillensammlung

Fotocredit: Imago

Noch ist die Kanutin Birgit Fischer, die bei sieben Olympischen Spielen am Start war, die alleinige erfolgreichste deutsche Olympionikin. Bei den Sommerspielen in Tokio hat aber nun Dressurreiterin Isabell Werth eine große Chance, mit der Kanutin Birgit Fischer als erfolgreichste deutsche Teilnehmerin bei olympischen Spielen gleichzuziehen.
Voraussetzung ist, dass die Rheinbergerin in der japanischen Metropole sowohl im Einzel, als auch mit dem Team gewinnt. Mit dann achtmal Gold und viermal Silber würde sie zur Brandenburgerin aufschließen.
Fischer hatte ihre zwölf Medaillen zwischen 1980 in Moskau und 2004 in Athen gewonnen. Werth stand erstmals 1992 in Barcelona auf einem olympischen Podest.
Bei den Sommerspielen in Rio hatte Werth Reiner Klimke mit ihrem sechsten Gold als die deutsche Nummer eins in der Dressur abgelöst.

Olympia-Rangliste der erfolgreichsten Deutschen:

  • 1. Birgit Fischer Kanu 1980-2004 8 4 0
  • 2. Isabell Werth Reiten 1992-2016 6 4 0
  • 3. Reiner Klimke Reiten 1964-1988 6 0 2
  • 4. Kristin Otto Schwimmen 1988 6 0 0
  • 5. Hans Günter Winkler Reiten 1956-1976 5 1 1
  • 6. Kornelia Ender Schwimmen 1972-1976 4 4 0
  • 7. Roland Matthes Schwimmen 1968-1976 4 2 2
  • 8. Katrin Wagner-Augustin Kanu 2000-2008 4 1 1
  • 9. Kathrin Boron Rudern 1992-2008 4 0 1
  • 9. Ludger Beerbaum Reiten 1988-2016 4 0 1
  • 11. Carl Schuhmann Turnen 1896 4 0 0
  • 11. Barbara Wöckel Leichtathletik 1976-1980 4 0 0
  • 11. Nicole Uphoff Reiten 1988-1992 4 0 0
  • 14. Andrea Pollack Schwimmen 1976-1980 3 3 0
  • 15. Hermann Weingärtner Kunstturnen 1896 3 2 2
  • 16. Renate Stecher Leichtathletik 1972-1976 3 2 1
  • 16. Michael Groß Schwimmen 1984-1988 3 2 1
  • 18. Ralf Schumann Schießen 1988-2008 3 2 0
  • 18. Ramona Portwich Kanu 1988-1996 3 2 0
  • 20. Konrad Frey Kunstturnen 1936 3 1 2
  • 20. Alfred Schwarzmann Kunstturnen 1936-1952 3 1 2
  • 22. Kai Bluhm Kanu 1988-1996 3 1 1
  • 22. Andreas Dittmer Kanu 1996-2004 3 1 1
  • 24. Alfred Flatow Kunstturnen 1896 3 1 0
  • 24. Ingrid Engel-Krämer Wasserspringen 1960-1964 3 1 0
  • 24. Caren Metschuck Schwimmen 1980 3 1 0
  • 24. Anke von Seck Rudern 1988-1992 3 1 0
  • 24. Torsten Gutsche Kanu 1992-1996 3 1 0
  • 24. Jochen Schümann Segeln 1976-2000 3 1 0
  • 24. Michael Jung Reiten 2012-2016 3 1 0
  • 31. Rüdiger Helm Kanu 1976-1980 3 0 3
  • 32. Jens Fiedler Radsport 1992-2004 3 0 2
  • 33. Siegfried Brietzke Rudern 1972-1980 3 0 0
  • 33. Ulrike Richter Schwimmen 1976 3 0 0
  • 33. Barbara Krause Schwimmen 1980 3 0 0
  • 33. Rica Reinisch Schwimmen 1980 3 0 0
  • 33. Monica Theodorescu Reiten 1988-1996 3 0 0
  • 33. Sebastian Brendel Kanu 2012-2016 3 0 0
(SID)
picture

Ruder-Goldfavorit Zeidler gewinnt ersten Lauf

Mehr als 3 Mio. Sportfans nutzen bereits die App
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten News und Live-Ergebnissen
Download
Diesen Artikel teilen
Werbung
Werbung